Versión de propulsión eléctrica, diseño modular. Ideal para misiones de área pequeña. El diseño modular multipropósito nos permite cambiar diferentes módulos de carga útil en cualquier momento de acuerdo con los requisitos de operación.
Drone JOUAV VTOL Ala Fija CW-010
Versión de propulsión eléctrica, diseño modular. Ideal para misiones de área pequeña. El diseño modular multipropósito nos permite cambiar diferentes módulos de carga útil en cualquier momento de acuerdo con los requisitos de operación.
Hardware |
|
Fuselaje | 1,6 m |
Envergadura | 2.6m |
MTOW | 12 kg |
Electro motor | Poco ruido, sin escobillas |
Enlace de radio | 35km |
DGPS | RTK / PPK |
Diseño modular | Si |
UAV multipropósito | El diseño modular multipropósito nos permite cambiar diferentes módulos de carga útil en cualquier momento de acuerdo con los requisitos de operación. |
Tamaño de embalaje | 1080 × 550 × 550 mm |
Accesorios |
|
Control remoto | Mando a distancia JOUAV®TC-101; Diseñado específicamente para la serie JOUAV® CW, una distancia de control remoto de 1000 metros y una batería incorporada con más de 6 horas de autonomía |
Capacidad de carga útil | |
Carga útil | 1-2 kg |
Cámara aérea | Cámara aérea de fotograma completo CA-102; El sistema de amortiguación puede aumentar notablemente la seguridad y estabilidad del vuelo y garantizar la obtención de imágenes de alta calidad, y la carga útil de inserción rápida será mucho más conveniente durante el montaje. |
Sensor multiespectral | RedEdge-MX; Las imágenes multiespectrales calibradas con precisión brindan una base confiable para un monitoreo y análisis de cultivos efectivos. Firefleye S185 ST; El dispositivo puede proporcionar cubos de datos hiperespectrales rápidamente sin la necesidad de una IMU. No habrá ninguna distorsión geométrica debido a la tecnología de instantáneas. |
Cámara cardán EO / IR | Cámara cardán MG-200S EO / IR |
Cámara oblicua | Cámara oblicua JR503 con 5 sensores |
Vuelo |
|
Resistencia | 90min |
Velocidad de crucero | 72 km / h |
Resistencia al viento | 10,8-13,8 m / s |
Techo | Los 4000m |
Altitud máxima de despegue | Los 3500m |
Aterrizaje de despegue | VTOL |
Precisión de posicionamiento en V | 3cm |
Precisión de posicionamiento H |
|
Software |
|
Estación de control de tierra | CWCommander |